Zásobník na teplou vodu pro domácnost (TUV). Pro svislou instalaci na podlahu. Vyrobeno ze smaltované oceli podle normy DIN4753, s pevnou polyurethanovou termální izolací vstřikovanou do formy a vnějším PVC obložením se zipovým uzávěrem. Odnímatelný izolační systém umožňuje umístění nádrže skrze 800 mm široké dveře. Nádrž obsahuje jednu vnitřní vysoce výkonný výměník v primárním okruhu pro tepelnou výměnu, speciálně navrženou pro solární energii. Zásobník je také vybaven smaltovaným ocelovým vysoce výkonným výměníkem v zásobníku TUV pro pomocný zdroj vytápění. Katodická ochrana na bázi hořčíkových anod. Obsahuje jednu boční závitovou přípojku pro volitelné elektrické topné těleso. Obsahuje také jímku na čidlo na horní připojovací desce a ovládací panel typolyurethanovou „T“ (s teploměrem).
CV-800-P/DUO smaltovaný ocelový zásobník pro TUV, 8 bar
76500 Kč bez DPH
Není skladem
Katalogové číslo: CV-800-P/DUO
Kategorie: Dvouplášťové, Zásobníky TUV
| Hmotnost | 256 kg |
|---|---|
| Rozměry | 103 × 103 × 204 cm |
| Celková kapacita | 765 |
| Využití | Elektrická topná tělesa, Kombinace energetických zdrojů, Kotle na pevná paliva, Plynové kotle, Solární panely, Tepelné čerpadlo |
| Kapacita nádrže TUV | 176 l |
| Maximální pracovní tlak primární nádrže | 3 bar |
| Maximální pracovní tlak výměníku primární nádrže | 25 bar |
| Maximální pracovní tlak výměníku sekundární nádrže | 25 bar |
| Maximální pracovní teplota výměníku primární nádrže | 200 ℃ |
| Maximální pracovní teplota výměníku sekundární nádrže | 200 ℃ |
| Maximální pracovní tlak sekundární nádrže | 8 bar |
| Maximální pracovní teplota primární nádrže | 110 ℃ |
| Maximální pracovní teplota sekundární nádrže | 90 ℃ |
| Výměnný povrch stěny sekundární nádrže | 1, 3 m² |
| Třída energetické účinnosti | B |
| Statické tepelné ztráty | 89 W |
| Rozměr nádoby: D-Průměr | 95 cm |
| Rozměr nádoby: H-Výška | 184 cm |
| Rozměr nádoby: Diagonální (bez napojení) | 207 cm |
| Rozměry balení: Šířka | 103 cm |
| Rozměry balení: Výška | 204 cm |
| Hmotnost bez obalu | 234 kg |
| Hmotnost s obalem | 256 kg |
| kv: primární vstup | 1 ″ |
| kr: primární výstup | 1 ″ |
| ww: výstup TUV | 1 ″ |
| z: recirkulace | 1 ″ |
| R: electric element connection | 1 ½ ″ |
| Výměnný povrch spodní výměník | 1, 3 m² |
| sv: spodní výměník vstup | 1 ″ |
| sr: spodní výměník výstup | 1 ″ |
| kw: cold water inlet | 1 ″ |
| e: drain | ½ ″ |
| tm: připojení senzorů | ½ ″ |
| k: boční připojení | 1 ″ |
| pp: ODVZDUŠNĚNÍ | ½ ″ |


